empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927518130 sell 1.00 EURGBP 08 Апреля 2025 21:52 0.8561 0.00 0.00 10 Апреля 2025 19:01 0.8646 -109.94
#927518129 sell 1.00 GBPJPY 08 Апреля 2025 21:52 187.19 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -130.77
#927518128 sell 1.00 GBPJPY 08 Апреля 2025 21:52 187.16 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -132.88
#927518127 sell 1.00 GBPJPY 08 Апреля 2025 21:51 187.20 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -130.07
#927518126 sell 1.00 GBPJPY 08 Апреля 2025 21:51 187.20 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -130.07
#927518125 sell 1.00 GBPJPY 08 Апреля 2025 21:51 187.24 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -127.25
#927518124 sell 1.00 GBPJPY 08 Апреля 2025 21:51 187.24 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -127.25
#927518123 sell 1.00 GBPJPY 08 Апреля 2025 21:51 187.24 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -127.25
#927518122 sell 1.00 GBPJPY 08 Апреля 2025 21:51 187.24 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -127.25
#927518121 sell 1.00 GBPJPY 08 Апреля 2025 21:51 187.24 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -127.25
Показать больше
-1269.98 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок